24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
表演 | 平均評價 2.7778 分 | |||
態度 | 平均評價 2.7778 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7562074 ] 主播開心 的評論:我要進去 等我( 2025-01-11 01:44:40 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7109458 ] 溜滑梯 的評論:好聊...滿真( 2025-01-10 02:17:37 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2642086 ] 叮叮噹 的評論:好聊天 ( 2025-01-03 21:05:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6990953 ] 億達 的評論:妹妹好聊( 2024-12-07 00:07:58 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3243442 ] 不愛你的葆葆 的評論:被踐踏( 2024-12-06 20:00:40 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1659397 ] 大毅哥 的評論:有緣分的相聚( 2024-12-06 17:39:26 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6968892 ] 下面好硬1 的評論:好聊天的妹子 大家多多支持( 2024-12-06 17:19:29 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7306351 ] EVE 的評論:姐綠播好聊天不要欺負她唷,請大家支持,說不定會鬥雞眼( 2024-12-05 20:36:50 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6995166 ] 死詐騙 的評論:爛,提要求要完禮物封鎖踢出人。( 2024-12-04 20:07:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-12 | 00:42 | 00:43 | 1 分鐘 |
2 | 00:27 | 00:40 | 13 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
4 | 2025-01-11 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
5 | 20:10 | 20:21 | 11 分鐘 | |
6 | 19:25 | 19:56 | 30 分鐘 | |
7 | 19:22 | 19:23 | 1 分鐘 | |
8 | 19:02 | 19:19 | 17 分鐘 | |
9 | 03:08 | 03:57 | 50 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
11 | 2025-01-10 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
12 | 21:08 | 23:17 | 129 分鐘 | |
13 | 21:03 | 21:07 | 3 分鐘 | |
14 | 20:38 | 20:43 | 4 分鐘 | |
15 | 20:04 | 20:33 | 29 分鐘 | |
16 | 10:34 | 11:28 | 53 分鐘 | |
17 | 02:59 | 04:01 | 62 分鐘 | |
18 | 02:39 | 02:47 | 9 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
20 | 2025-01-09 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
21 | 21:32 | 21:49 | 17 分鐘 | |
22 | 21:15 | 21:28 | 13 分鐘 | |
23 | 20:20 | 21:09 | 49 分鐘 | |
24 | 11:53 | 11:56 | 3 分鐘 | |
25 | 11:50 | 11:51 | 1 分鐘 | |
26 | 11:43 | 11:45 | 2 分鐘 | |
27 | 2025-01-08 | 23:37 | 23:56 | 20 分鐘 |
28 | 23:25 | 23:33 | 8 分鐘 | |
29 | 22:46 | 23:01 | 15 分鐘 | |
30 | 21:12 | 22:44 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 6347.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|