24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.2308 分 | |||
身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7550984 ] A2844759 的評論:嘎嘎好( 2025-01-08 02:58:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2147740 ] 飛雲 的評論:優質大奶 配合度一流( 2025-01-05 12:59:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7372294 ] MYMmoon 的評論:值得一來 良心主播 讓人欲罷不能( 2025-01-02 16:30:44 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6525319 ] QQ小布丁 的評論:妹妹很棒( 2025-01-01 02:54:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7563364 ] 巨巨 的評論:全网最好主播?有之一( 2024-12-26 17:01:07 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7425797 ] 故相思 的評論:( 2024-12-20 01:54:40 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7555652 ] A2848076 的評論:很乖,很配合( 2024-12-17 17:39:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7532786 ] 操作 的評論:下次操作( 2024-12-16 04:23:37 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7562261 ] bbbq 的評論:( 2024-12-16 01:17:32 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5183192 ] ?意 的評論:有此女人,這讓我舒服到極點( 2024-12-12 04:33:21 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7065089 ] Reach 的評論:小騷貨( 2024-12-05 14:46:20 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2330911 ] 6666 的評論:大奶又配合 特别勾人 玩到都没了( 2024-12-04 15:09:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4126313 ] 默默1 的評論:聲音甜,身材好又迷人( 2024-12-01 21:27:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-12 | 00:45 | 01:39 | 54 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
3 | 2025-01-11 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
4 | 22:07 | 23:36 | 89 分鐘 | |
5 | 22:03 | 22:05 | 1 分鐘 | |
6 | 20:44 | 21:56 | 72 分鐘 | |
7 | 20:27 | 20:41 | 14 分鐘 | |
8 | 19:21 | 20:22 | 61 分鐘 | |
9 | 19:04 | 19:15 | 11 分鐘 | |
10 | 16:39 | 18:12 | 93 分鐘 | |
11 | 01:57 | 04:12 | 135 分鐘 | |
12 | 01:48 | 01:54 | 6 分鐘 | |
13 | 01:36 | 01:44 | 9 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
15 | 2025-01-10 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
16 | 20:55 | 21:52 | 58 分鐘 | |
17 | 15:57 | 19:28 | 211 分鐘 | |
18 | 15:28 | 15:30 | 3 分鐘 | |
19 | 14:51 | 15:18 | 27 分鐘 | |
20 | 14:41 | 14:48 | 7 分鐘 | |
21 | 02:09 | 03:28 | 80 分鐘 | |
22 | 01:43 | 01:59 | 16 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
24 | 2025-01-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
25 | 22:20 | 23:38 | 78 分鐘 | |
26 | 21:45 | 22:13 | 28 分鐘 | |
27 | 20:16 | 21:35 | 78 分鐘 | |
28 | 19:46 | 20:14 | 28 分鐘 | |
29 | 18:32 | 19:34 | 62 分鐘 | |
30 | 16:37 | 18:31 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 6347.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|