24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6638703 ] 愛騎藝 的評論:如果人生太苦了就來加點糖吧。包你會甜在心!( 2025-01-05 22:22:48 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5653167 ] 苦香蕉 的評論:眼睛很漂亮,很好說話( 2024-12-26 06:03:46 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7303335 ] 糖果汁 的評論:沒點跳掉了( 2024-12-23 19:22:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6122958 ] 牛奶很好喝 的評論:聊天的好夥伴 啥都能聊 要壞壞吃糖果也很棒!( 2024-12-21 00:54:42 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4764606 ] 帛楷 的評論:香香的糖果真好吃( 2024-12-19 22:14:42 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7033696 ] Jeno124小寶 的評論:很棒的觀賞體驗~( 2024-12-12 02:14:01 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4662535 ] 想要緯 的評論:哪時候上線?( 2024-12-06 13:02:52 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7328841 ] 好想壞壞 的評論:( 2024-11-27 02:44:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5055694 ] 燁燁燁 的評論:非常優秀的主播( 2024-11-26 12:44:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-12 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 |
2 | 2025-01-11 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 23:26 | 23:31 | 4 分鐘 | |
4 | 23:10 | 23:20 | 10 分鐘 | |
5 | 22:51 | 23:07 | 16 分鐘 | |
6 | 06:17 | 07:14 | 57 分鐘 | |
7 | 04:45 | 04:48 | 3 分鐘 | |
8 | 04:30 | 04:43 | 13 分鐘 | |
9 | 02:13 | 04:27 | 135 分鐘 | |
10 | 01:59 | 02:03 | 3 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
12 | 2025-01-10 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
13 | 23:04 | 23:13 | 9 分鐘 | |
14 | 22:39 | 23:02 | 23 分鐘 | |
15 | 21:41 | 22:33 | 51 分鐘 | |
16 | 16:44 | 17:23 | 39 分鐘 | |
17 | 15:56 | 16:29 | 33 分鐘 | |
18 | 14:50 | 15:52 | 63 分鐘 | |
19 | 01:45 | 06:35 | 290 分鐘 | |
20 | 01:27 | 01:42 | 16 分鐘 | |
21 | 00:37 | 01:25 | 48 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
23 | 2025-01-09 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 23:04 | 23:55 | 50 分鐘 | |
25 | 22:32 | 22:51 | 19 分鐘 | |
26 | 17:00 | 17:00 | 0 分鐘 | |
27 | 15:32 | 16:58 | 86 分鐘 | |
28 | 08:54 | 08:58 | 4 分鐘 | |
29 | 03:05 | 08:51 | 346 分鐘 | |
30 | 01:59 | 02:58 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 6347.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|