24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7374564 ] 孤獨的流星 的評論:約炮嗎?( 2025-01-12 00:00:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5248749 ] 8749 的評論:完美的寶貝兒,無可挑剔( 2025-01-02 02:51:51 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7326768 ] 賓先生 的評論:新年快樂~( 2025-01-02 00:57:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7106716 ] 羹藜 的評論:理想的女友身材模版,溫柔,聽話,波濤洶湧( 2025-01-01 15:12:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-12 | 00:03 | 01:09 | 66 分鐘 |
2 | 2025-01-11 | 22:57 | 23:53 | 56 分鐘 |
3 | 22:19 | 22:52 | 34 分鐘 | |
4 | 15:16 | 18:00 | 164 分鐘 | |
5 | 14:26 | 15:08 | 41 分鐘 | |
6 | 14:22 | 14:23 | 1 分鐘 | |
7 | 13:47 | 14:00 | 13 分鐘 | |
8 | 01:31 | 04:14 | 163 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
10 | 2025-01-10 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
11 | 23:37 | 23:37 | 0 分鐘 | |
12 | 22:42 | 23:35 | 53 分鐘 | |
13 | 14:08 | 17:04 | 176 分鐘 | |
14 | 01:10 | 05:01 | 231 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
16 | 2025-01-09 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
17 | 22:59 | 23:42 | 44 分鐘 | |
18 | 22:25 | 22:51 | 25 分鐘 | |
19 | 16:41 | 16:57 | 16 分鐘 | |
20 | 15:49 | 16:22 | 34 分鐘 | |
21 | 12:20 | 15:47 | 206 分鐘 | |
22 | 01:13 | 02:04 | 52 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
24 | 2025-01-08 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
25 | 13:24 | 19:41 | 377 分鐘 | |
26 | 01:24 | 03:00 | 95 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
28 | 2025-01-07 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
29 | 22:38 | 23:18 | 39 分鐘 | |
30 | 22:07 | 22:16 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 6347.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|